SA213 T22 Alloy Steel Yeeb Nkab
Oct 18, 2023
SA213 T22 Alloy Steel Yeeb Nkab
ASTM A213 T22 Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| C, % | Mn,% | P, % | S, % | Si,% | Cr,% | Mo,% |
| 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 max | 0.025 max | 0.50 max | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
Kos ntawm no Astm A213 T22 Composition thiab Sa213 T22 Cov Khoom Siv hauv cov lus saum toj no
Sa213 T22 Mechanical Properties
Sa213 T22 Properties
| Tensile zog, MPa | Yield zog, MPa | Elongation,% | Hardness, HB |
| 415 nqi | 205 feeb | 30 feeb | 163 max |

Alloy Steel T22 Sab Nrauv Dia
| Kub dov | Sab nraud txoj kab uas hla, mm | Siab ntev, mm |
| OD Tsawg dua lossis sib npaug rau 101.6 | +0.4/-0.8 | |
| 101.6<OD Tsawg dua lossis sib npaug rau 190.5 | +0.4/-1.2 | |
| 190.5<OD Tsawg dua lossis sib npaug rau 228.6 | +0.4/-1.6 | |
| Txias Drawn | Sab nraud txoj kab uas hla, mm | Siab ntev, mm |
| OD 25.4 | ±0.10 | |
| 25.4 Tsawg dua lossis sib npaug rau OD Tsawg dua lossis sib npaug rau 38.1 | ±0.15 | |
| 38.1 OD 50.8 | ±0.20 | |
| 50.8 Tsawg dua lossis sib npaug rau OD<63.5 | ±0.25 | |
| 63.5 Tsawg dua lossis sib npaug rau OD<76.2 | ±0.30 | |
| 76.2 Tsawg dua lossis sib npaug rau OD Tsawg dua lossis sib npaug rau 101.6 | ±0.38 | |
| 101.6<OD Tsawg dua lossis sib npaug rau 190.5 | +0.38/-0.64 | |
| 190.5<OD Tsawg dua lossis sib npaug rau 228.6 | +0.38/-1.14 |
Phab ntsa thickness Qib A213 T22 Tube
| Kub dov | Sab nraud txoj kab uas hla, mm | Kev kam rau siab,% |
| OD Tsawg dua lossis sib npaug rau 101.6, WT Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.4 | +40/-0 | |
| OD Tsawg dua lossis sib npaug rau 101.6, 2.4<WT Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.8 | +35/-0 | |
| OD Tsawg dua lossis sib npaug rau 101.6, 3.8<WT Tsawg dua lossis sib npaug rau 4.6 | +33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| OD>101.6, 2.4<WT Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.8 | +35/-0 | |
| OD>101.6, 3.8<WT Tsawg dua lossis sib npaug rau 4.6 | +33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| Txias Drawn | Sab nraud txoj kab uas hla, mm | Kev kam rau siab,% |
| OD Tsawg dua lossis sib npaug rau 38.1 | +20/-0 | |
| OD>38.1 | +22/-0 |








