ASTM A179 Seamless Steel Tubes
Oct 26, 2023
Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm ASTM A179, ASME SA179 Seamless Heat-Exchanger thiab Condenser Tubes
| Khoom siv | Chemical Composition (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| ASTM A179 Cov khoom lag luam | 0.06-0.18 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | 0.27-0.63 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 |
Mechanical Propertie ntawm ASTM A179, ASME SA179 Seamless Heat-Exchanger thiab Condenser Tubes
| Qib | ASTM A179 Cov khoom lag luam |
| Tensile zog (MPa) | Ntau dua lossis sib npaug rau 325 |
| Yield zog (MPa) | Ntau dua lossis sib npaug li 180 |
| Elongation,% | Ntau dua lossis sib npaug li 35 |
| Hardness, HRB | Tsawg dua lossis sib npaug li 72 |
Nco tseg-Tub me me nyob rau sab nraud txoj kab uas hla thiab muaj phab ntsa nyias dua li qhia hauv cov lus qhia no. Cov cuab yeej cuab tam yuav tsum tsis txhob siv rau tubing me dua 1/8 nyob rau hauv. [3.2 mm] nyob rau hauv sab nraud txoj kab uas hla los yog phab ntsa thickness nyob rau hauv 0.015 nyob rau hauv. [0.4 mm].
Tolerances ntawm phab ntsa Thickness
| Sab nraum Txoj kab uas hla, hauv. [mm] |
Phab ntsa Thickness,% | |||||||
| 0.095[2.4] thiab Hauv qab | Tshaj {{0}}.095 txog 0.150 [2.4–3.8], ib |
Tshaj {{0}}.150 txog 0.180 [3.8–4.6], ib |
Tshaj 0.180,[4.6] | |||||
| Tshaj | Hauv qab | Tshaj | Hauv qab | Tshaj | Hauv qab | Tshaj | Hauv qab | |
| Seamless, Cold-Tiav Tubes | ||||||||
| Tshaj | Hauv qab | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] thiab hauv qab | 20 | 0 | ||||||
| Tshaj 1 1 ⁄ 2 [38.1] | 22 | 0 | ||||||
Tolerances ntawm sab nraud txoj kab uas hla
| Sab nraud Dia, in. [mm] | Permissible Variations, nyob rau hauv. [mm] | |
| Tshaj | Hauv qab | |
| Hauv qab 1 [25.4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1 rau 1 1 ⁄ 2 [25.4 to 38.1], incl | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Tshaj 1 1 ⁄ 2 rau 2 [38.1 txog 50.8], excl | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 rau 2 1 ⁄ 2 [50.8 to 63.5], excl | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 to 3 [63.5 to 76.2], excl | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 mus rau 4 [76.2 rau 101.6], incl | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Tshaj 4 rau 7 1 ⁄ 2 [101.6 txog 190.5], incl | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Tshaj 7 1 ⁄ 2 txog 9 [190.5 txog 228.6], incl | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |
Tolerances ntawm Length
| Txoj kev ntawm Tsim |
Sab nraum Txoj kab uas hla, hauv. [mm] |
Txiav Length, hauv. [mm] | |
| Tshaj | Hauv qab | ||
| Seamless, txias-tiav | Hauv qab 2 [50.8] | 1 ⁄ 8 [3] | 0 [0] |
| 2 [50.8] thiab ntau dua | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
| 2 [50.8] thiab ntau dua | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |








