
A312 SS304L Tube
304L Stainless Hlau Yeeb Nkab 18Cr-8Ni-Low Carbon Raws li qis-C 304 steel, nws cov corrosion kuj zoo ib yam li ntawm 304 steel nyob rau hauv ib txwm muaj, tab sis tom qab vuam los yog kev ntxhov siab nyem, nws tsis kam mus rau intergranular corrosion yog zoo heev; Nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntawm kev kho cua sov, nws kuj muaj peev xwm tswj tau zoo corrosion kuj, thiab kev khiav hauj lwm kub yog -196℃~ 800 degree. Nws yog siv rau sab nraum zoov cov cav tov nyob rau hauv cov tshuaj, thee, thiab roj av industries uas yuav tsum tau muaj siab tsis kam mus rau grain ciam teb corrosion, raws li zoo raws li tshav kub-resistant lub tsev cov ntaub ntawv thiab qhov chaw uas nyuaj rau kev kho cua sov.
Gnee Steel (Tianjin) Co., Ltd. yog ib qho ntawm feem txhim khu kev qha manufacturers thiab lwm tus neeg ntawm a312 ss304l yeeb nkab nyob rau hauv Tuam Tshoj, kuj txhawb customized kev pab cuam nrog luv nqi. Txais tos rau cov lag luam wholesale luv nqi a312 ss304l yeeb nkab rau muag ntawm no los ntawm peb lub hoobkas. Tiv tauj peb rau cov qauv dawb.
A312 SS304l Pipe Supplier
SS304l Pipe Description
304L stainless hlau yeeb nkab belongs rau lub thoob ntiaj teb stainless hlau cim txoj kev. 304L stainless hlau yeeb nkab - S30403 (American AISI, ASTM) Cov coj Suav hom ntawm 304L yog 00Cr19Ni10, uas yog ib tug hlau nrog qis carbon ntsiab lus tshaj 0Cr19Ni9 thiab muaj superior corrosion kuj. Nws yog ib feem uas tsis tau txais kev kho cua sov tom qab vuam.
| Specifications | ASTM A 312 ASME SA 312 / ASTM A 358 ASME SA 358 |
|---|---|
| Qhov ntev | ASTM, ASME thiab API |
| SS 304L cov kav dej | 1/2 "NB - 16" NB |
| ERW 304L Tubes | 1/2 "NB - 24" NB |
| EFW 304L Pipes | 6" NB - 100" NB |
| Loj | 1/8 "NB rau 30" NB IN |
| Tshwj xeeb hauv | Loj Diameter Loj |
| Teem caij | TSW 20 SCH 30 SCH 40 STD SCH 80 SCH 60 SCH 80 SCH 120 SCH 140 SCH 160 XXS |
| Hom | Seamless / ERW / Welded / Fabricated / LSAW Pipes |
| Daim ntawv | Round, Square, Rectangular, Hydraulic thiab lwm yam |
| Ntev | Ib qho Random, Ob Chav Random & Txiav Ntev. |
| Xaus | Plain End, Beveled kawg, Treaded |
304L Stainless hlau siab ntsuas
| Cov yeeb nkab loj (inch) |
Yeeb Nkab Teem caij | Kub (degree F) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||
| 1" | 40 | 3048 | 2629 | 2362 | 2171 | 2019 | 1924 | 1867 | 1824 | 1810 |
| 1" | 80 | 4213 | 3634 | 3265 | 3002 | 2791 | 2659 | 2580 | 2528 | 2501 |
| 1" | 160 | 6140 | 5296 | 4759 | 4375 | 4068 | 3876 | 3761 | 3684 | 3646 |
| 1.5" | 40 | 2257 | 1947 | 1750 | 1608 | 1496 | 1425 | 1383 | 1354 | 1340 |
| 1.5" | 80 | 3182 | 2744 | 2466 | 2267 | 2108 | 2009 | 1949 | 1909 | 1889 |
| 1.5" | 160 | 4619 | 3984 | 3580 | 3291 | 3060 | 2916 | 2829 | 2772 | 2743 |
| 2" | 40 | 1902 | 1640 | 1474 | 1355 | 1260 | 1201 | 1165 | 1141 | 1129 |
| 2" | 80 | 2747 | 2369 | 2129 | 1957 | 1820 | 1734 | 1682 | 1648 | 1631 |
| 2" | 160 | 4499 | 3880 | 3486 | 3205 | 2980 | 2840 | 2755 | 2699 | 2671 |
| 3" | 40 | 1806 | 1558 | 1400 | 1287 | 1196 | 1140 | 1106 | 1084 | 1072 |
| 3" | 80 | 2553 | 2202 | 1979 | 1819 | 1691 | 1612 | 1564 | 1532 | 1516 |
| 3" | 160 | 3840 | 3312 | 2976 | 2736 | 2544 | 2424 | 2352 | 2304 | 2280 |
| 4" | 40 | 1531 | 1321 | 1187 | 1091 | 1014 | 967 | 938 | 919 | 909 |
| 4" | 80 | 2213 | 1909 | 1715 | 1577 | 1466 | 1397 | 1355 | 1328 | 1314 |
| 4" | 160 | 3601 | 3106 | 2791 | 2566 | 2386 | 2273 | 2206 | 2161 | 2138 |
| 5" | 40 | 1342 | 1158 | 1040 | 956 | 889 | 847 | 822 | 805 | 797 |
| 5" | 80 | 1981 | 1709 | 1535 | 1411 | 1312 | 1250 | 1213 | 1189 | 1176 |
| 5" | 160 | 3414 | 2945 | 2646 | 2433 | 2262 | 2155 | 2091 | 2049 | 2027 |
| 6" | 40 | 1219 | 1052 | 945 | 869 | 808 | 770 | 747 | 732 | 724 |
| 6" | 80 | 1913 | 1650 | 1483 | 1363 | 1267 | 1208 | 1172 | 1148 | 1136 |
| 6" | 160 | 3289 | 2836 | 2549 | 2343 | 2179 | 2076 | 2014 | 1973 | 1953 |
| 8" | 40 | 1073 | 926 | 832 | 765 | 711 | 678 | 657 | 644 | 637 |
| 8" | 80 | 1692 | 1459 | 1311 | 1205 | 1121 | 1068 | 1036 | 1015 | 1005 |
| 8" | 160 | 3175 | 2738 | 2460 | 2262 | 2103 | 2004 | 1944 | 1905 | 1885 |
| 10" | 40 | 974 | 840 | 755 | 694 | 945 | 615 | 596 | 584 | 578 |
| 10" | 80 | 1609 | 1388 | 1247 | 1147 | 1066 | 1016 | 986 | 966 | 956 |
| 10" | 160 | 3147 | 2714 | 2439 | 2242 | 2085 | 1986 | 1927 | 1880 | 1868 |
SS304l cev

Cov lus pom zoo
Welded Steel Yeeb Nkab A312 TP316
ASTM A312 Seamless Stainless Hlau Tube
ASTM A 312 304 Seamless Steel Yeeb Nkab
GNEE Group tshwj xeeb hauv kev tsim cov yeeb nkab steel. Peb tuaj yeem muab rau koj nrog stainless hlau seamless kav, stainless hlau welded kav, seamless carbon steel kav, welded carbon steel kav, seamless alloy steel kav, alloy welded steel kav, thiab lwm yam pab pawg neeg ntawm koj cov kev pab cuam.
Cim npe nrov: A312 SS304l Yeeb Nkab, Tuam Tshoj A312 SS304l yeeb nkab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Xa kev nug









