Qhov sib txawv ntawm cryogenic tube A333 gr3 thiab gr6
Jan 09, 2025
Tshuaj muaj pes tsawg leeg:
A333 qib 3 Seamless Steel Yeeb Nkab rau Kev Pabcuam Kub Kub Cov Tshuaj Muaj pes tsawg leeg (%)
| muaj pes tsawg leeg | C | Si | Mn | P | S | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | - | 0.18 | 0.31 | - | - | 3.18 |
| Max | 0.19 | 0.37 | 0.64 | 0.025 | 0.025 | 3.82 |
A333 qib 6 Tsawg Kub Carbon Steel Ltcs Pipes Tshuaj muaj pes tsawg leeg (%)
| muaj pes tsawg leeg | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | - | 0.1 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max | 0.3 | - | 1.06 | 0.025 | 0.025 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.12 | 0.08 | 0.02 |

Mechanical zog:
A333 qib 3 uas tsis tshua muaj siab kub siab lub raj yeeb nkab Mechanical zog
| Thickness T |
Tensile zog σb Mpa |
Yield Point σs Mpa |
Elongation ntawm tawg los yog elongation δ % |
|---|---|---|---|
| T=8 | Ntau dua lossis sib npaug li 450 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | l: Ntau dua lossis sib npaug rau 30; t: Ntau dua lossis sib npaug rau 20 |
| T=7.2 | Ntau dua lossis sib npaug li 450 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | l: Ntau dua lossis sib npaug rau 28; t: Ntau dua lossis sib npaug rau 19 |
| T=6.4 | Ntau dua lossis sib npaug li 450 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | l: Ntau dua lossis sib npaug rau 27; t: Ntau dua lossis sib npaug rau 18 |
| T=5.6 | Ntau dua lossis sib npaug li 450 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | l: Ntau dua lossis sib npaug rau 26 |
| T=4.8 | Ntau dua lossis sib npaug li 450 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | l: Ntau dua lossis sib npaug rau 24 |
| T=4 | Ntau dua lossis sib npaug li 450 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | l: Ntau dua lossis sib npaug 22 |
| T=3.2 | Ntau dua lossis sib npaug li 450 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | l: Ntau dua lossis sib npaug rau 21 |
| T=2.4 | Ntau dua lossis sib npaug li 450 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | l: Ntau dua lossis sib npaug rau 20 |
| T=1.6 | Ntau dua lossis sib npaug li 450 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | l: Ntau dua lossis sib npaug rau 18 |
A333 qib 6 tsis tshua muaj kub kub exchanger piping Mechanical zog
| Thickness T |
Tensile zog σb Mpa |
Yield Point σs Mpa |
Elongation ntawm tawg los yog elongation δ % |
|---|---|---|---|
| T=8 | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | l: Ntau dua lossis sib npaug rau 30; t: Ntau dua lossis sib npaug rau 16 |
| T=7.2 | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | l: Ntau dua lossis sib npaug rau 28; t: Ntau dua lossis sib npaug rau 15 |
| T=6.4 | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | l: Ntau dua lossis sib npaug rau 27; t: Ntau dua lossis sib npaug rau 15 |
| T=5.6 | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | l: Ntau dua lossis sib npaug rau 26 |
| T=4.8 | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | l: Ntau dua lossis sib npaug rau 24 |
| T=4 | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | l: Ntau dua lossis sib npaug 22 |
| T=3.2 | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | l: Ntau dua lossis sib npaug rau 21 |
| T=2.4 | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | l: Ntau dua lossis sib npaug rau 20 |
| T=1.6 | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | l: Ntau dua lossis sib npaug rau 18 |

Kev kho cua sov:
A333 GR3 LTCS Yeeb Nkab: Feem ntau yuav tsum tsis muaj kev kho cua sov tshwj xeeb thiab npaj siv rau hauv cov khoom siv.
A333 GR6 kub dov seamless carbon steel kav: Yuav tsum tau kev kho cua sov tshwj xeeb, feem ntau yog quenching thiab tempering ntawm qhov kub tsis tsawg tshaj li 815 degree los txhim kho nws qhov kub tsis tshua muaj toughness.







