
A691 Alloy Steel EFW Yeeb Nkab
Technique: EFW
Ntim: Pob, lossis nrog txhua yam xim PVC lossis raws li koj xav tau
Lub sij hawm xa tuaj: 7-15-10 hnub lossis customized
A691 Alloy Electrofusion Welded Yeeb Nkab yog American Standard electrofusion welded carbon thiab alloy steel yeeb nkab rau kub thiab siab siv.
A691 tus qauv qib: CM-65, CM-70, CM-75, CMSH-70, CMS-75, CMSH-80, 1/2CR, 1CR,11/4CR,2 1/4CR,3CR,5CR,9CR,91
Cov txheej txheem no siv rau qhov kub thiab txias, kev pabcuam siab siab nrog cov raj steel, los ntawm ntau cov tshuaj muaj pes tsawg leeg, qib zog thiab siab lub nkoj zoo steel phaj, nrog rau qhov sib ntxiv ntawm cov khoom siv hlau electro-melting vuam ua. Kev kho cua sov yuav tsis tas yuav tsum tau txais cov khoom xav tau lossis ua raws li cov cai ntawm daim ntawv thov tshwj xeeb.
Cov txheej txheem no feem ntau siv tau rau cov raj thiab cov kav dej uas muaj qhov dav sab nraud tsis pub tsawg dua 16in (400mm) thiab txog li 3in (75mm) tuab.
Yog tias tus neeg siv khoom muaj lwm yam kev xav tau, thov qhia rau lawv hauv daim ntawv cog lus, thiab peb yuav muab A691 steel raj rau cov neeg siv khoom raws li daim ntawv cog lus.

ASTM A691 Cov yeeb nkab tshuaj muaj pes tsawg leeg
| 1 CR | 1-1/4CR | 2-1/4 CR | 5 CR | 9 ib CR | 91 | |
| C | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| Mn | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| Si | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| Cr | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Mo | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | – | – | – | – | 0.04 | 0.18-0.25 |
ASTM A691 Tube sib npaug
|
Qib Qib |
Hom Hlau |
ASTM Specification |
HB, max |
|
|
Tus lej |
Qib |
|||
| CM -65 | carbon-molybdenum hlau | A204/A204M | A | 201 |
| CM -70 | carbon-molybdenum hlau | A204/A204M | B | 201 |
| CM -75 | carbon-molybdenum hlau | A204/A204M | C | 201 |
| CMSH -70 | carbon-manganese-silicon hlau, normalized | A537/A537M | 1 | |
| CMS -75 | carbon-manganese-silicon hlau | A299/A299M | - | - |
| CMSH -80 | carbon-manganese-silicon steel, quenched thiab tempered | A537/A537M | 2 | |
| 1/2 CR | 1/2% chromium, 1/2% molybdenum hlau | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1 CR | 1% chromium, 1/2% molybdenum hlau | A387/A387M | 12 | 201 |
| 1 1/4 CR | 1 1/4% chromium, 1/2% molybdenum steel | A387/A387M | 11 | 201 |
| 2 1/4 CR | 2 1/4% chromium, 1% molybdenum steel | A387/A387M | 22 | 201 |
| 3 CR | 3% chromium, 1% molybdenum hlau | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5 CR | 5% chromium, 1/2% molybdenum hlau | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9 ib CR | 9% chromium, 1% molybdenum hlau | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9% chromium, 1% molybdenum, vanadium, columbium | A387/A387M | 91 | 241 |

Cim npe nrov: a691 alloy steel efw yeeb nkab, Tuam Tshoj a691 alloy steel efw yeeb nkab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Xa kev nug









