
A513 A519 Mechanical Tube
Mechanical yeeb nkab, nrog lub zog siab, siab ua haujlwm siab, yooj yim installation, tsis tshua muaj nqi, kev pab lub neej ntev thiab ntau lwm yam zoo, dav siv hauv roj av, natural gas, roj, dej, tshuaj, kev noj qab haus huv, cov khoom thiab lwm yam kav dej thiab petrochemical. enterprise txheej txheem pipeline network, nroog centralized cua sov pipeline network, roj pipeline network thiab lwm yam dej num.
Mechanical Tube Supplier-GNEE
A513 Round Mechanical Tubing yog tsim los ntawm carbon steel rau superior durability thiab kev txhawb nqa. Cov khoom siv no yuav tsum tau ua qis qis dua li lwm cov alloys vim nws qhov me me thiab qhov ntev ntev ntev.ASTM A519 Cov Lus Qhia Tshwj Xeebyog ib tug qauv specification rau mechanical tubing, seamless carbon thiab alloy steel mechanical tubing, kub los yog txias ua hauj lwm. Qhov chaw nyob ze, qhov chaw du, lossis cov yam ntxwv zoo ntawm lub cev yog qhov tseem ceeb. Nws yog ib qho txiaj ntsig zoo rau DOM steel yeeb nkab.
Qauv: Dawb qauv rau qhov hnyav dua 10 kgs
Quality gurantee: 24 lub hlis warranty
Daim ntawv pov thawj:EN10204-3.1 MTC, lossis 3.2
Kev Them Nyiaj: L / C lossis T / T
Qib thiab tshuaj muaj pes tsawg leeg (%) ntawm ASTM A513 Mechanical Steel Tubing:
| Qib | C | Mn | P (max) | S (max) | Si | Cr | Mo |
| ASTM A 513 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| ASTM A 513 1020 | 0.17-0.23 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| ASTM A 513 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| ASTM A 513 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.04 | - | - | - |
Mechanical Properties ntawm ASTM A513 Seamless Mechanical Tubing:
| Qib | Tensil zog (Mpa) Ntau dua lossis sib npaug | Yield zog (Mpa) Ntau dua lossis sib npaug | Elongation% Ntau dua lossis sib npaug | RB, Ntau dua lossis sib npaug |
| ASTM A 513 1010 | 379 | 310 | 12 | 68 |
| ASTM A 513 1020 | 448 | 379 | 10 | 75 |
| ASTM A 513 1026 | 517 | 448 | 10 | 80 |
| ASTM A 513 4130 | 621 | 552 | 10 | 87 |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg (%) ntawm ASTM A519 round mechanical tubing
| Qib | C | Mn | P Tsawg dua lossis sib npaug | S Tsawg dua los yog sib npaug | Si | Cr | Mo |
| 1008 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Mechanical Properties ntawm ASTM A519 Tubing
| Qib | Qhov xwm txheej | MPa Tensllle Point | Yield Point | Elongation |
| 1020 | CW |
Ntau dua lossis sib npaug rau 414 |
Ntau dua lossis sib npaug rau 483 | Ntau dua lossis sib npaug li 5% |
| SR | Ntau dua lossis sib npaug rau 345 | Ntau dua lossis sib npaug rau 448 | Ntau dua lossis sib npaug li 10% | |
| A | Ntau dua lossis sib npaug rau 193 | Ntau dua lossis sib npaug rau 331 | Ntau dua lossis sib npaug li 30% | |
| N | Ntau dua lossis sib npaug rau 234 | Ntau dua lossis sib npaug rau 379 | Ntau dua lossis sib npaug li 22% | |
| 1025 | CW | Ntau dua lossis sib npaug rau 448 | Ntau dua lossis sib npaug li 517 | Ntau dua lossis sib npaug li 5% |
| SR | Ntau dua lossis sib npaug rau 379 | Ntau dua lossis sib npaug rau 483 | Ntau dua lossis sib npaug li 8% | |
| A | Ntau dua lossis sib npaug rau 207 | Ntau dua lossis sib npaug rau 365 | Ntau dua lossis sib npaug li 25% | |
| N | Ntau dua lossis sib npaug rau 248 | Ntau dua lossis sib npaug rau 379 | Ntau dua lossis sib npaug li 22% | |
| 4130 | SR | Ntau dua lossis sib npaug li 586 | Ntau dua lossis sib npaug rau 724 | Ntau dua lossis sib npaug li 10% |
| A | Ntau dua lossis sib npaug rau 379 | Ntau dua lossis sib npaug li 517 | Ntau dua lossis sib npaug li 30% | |
| N | Ntau dua lossis sib npaug rau 414 | Ntau dua lossis sib npaug rau 621 | Ntau dua lossis sib npaug li 20% | |
| 4140 | SR | Ntau dua lossis sib npaug rau 689 | Ntau dua lossis sib npaug rau 855 | Ntau dua lossis sib npaug li 10% |
| A | Ntau dua lossis sib npaug rau 414 | Ntau dua lossis sib npaug li 552 | Ntau dua lossis sib npaug li 25% | |
| N | Ntau dua lossis sib npaug rau 621 | Ntau dua lossis sib npaug rau 855 | Ntau dua lossis sib npaug li 20% |
Sab nraud txoj kab uas hla Tolerances rau A513 A519 carbon mechanical tubing |
||
|---|---|---|
| Sab Nraud Diameter Loj Range, hauv (mm) |
Sab nraud Txoj kab uas hla Tolerance, in. (mm) | |
| Tshaj | Hauv qab | |
| Txog 2.999 (76.17) | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) |
| 3.000-4.499 (76.20-114.27) | 0.025 (0.64) | 0.025 (0.64) |
| 4.500-5.99 (114.30-152.37) | 0.031 (0.79) | 0.031 (0.79) |
| 6.000-7.499 (152.40-190.47) | 0.037 (0.94) | 0.037 (0.94) |
| 7.500-8.999 (190.50-228) | 0.045 (1.14) | 0.045 (1.14) |
| 9.000-10.750 (228.60-273.05) | 0.050 (1.27) | 0.050 (1.27) |
Carbon Steel Mechanical Tubing Paub meej


Round Mechanical Tubing Supplier-GNEE

Cim npe nrov: a513 a519 mechanical tube, Tuam Tshoj a513 a519 mechanical tube manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Xa kev nug







