
ASTM A556 Gr B2 Steel Feedwater rhaub Tubes
ASTM A556, ASME SA 556 yog cov txheej txheem dav dav rau seamless txias drawn carbon steel feedwater rhaub tubing. Nws yog siv los ua cov phab ntsa dej-txias ntawm lub hwj chim chaw nres tsheb boilers, uas tuaj yeem tshem tawm cov yeeb yaj kiab ntawm cov yeeb yaj kiab sab hauv ntawm phab ntsa ntawm cov yeeb nkab steel thiab txhim kho cov thermal efficiency ntawm lub cub tawg.
Qhov kev qhia tshwj xeeb no siv rau qhov txias-daws seamless carbon steel yeeb nkab ntawm qhov tsawg kawg nkaus phab ntsa tuab siv rau hauv tubular feedwater rhaub, suav nrog khoov rau hauv U-shaped kav raws li tau teev tseg. Qhov ntau thiab tsawg ntawm cov yeeb nkab npog yuav tsum yog 5/8 txog 1 2/4 nyob rau hauv. [15.9 mus rau 31.8 mm] sab nraud txoj kab uas hla, suav nrog, nrog rau qhov tsawg kawg nkaus phab ntsa thickness sib npaug los yog ntau dua 0.045 nyob rau hauv. [1.1 mm].
Specification: ASTM A556 Qib A2, Qib B2, Qib C2
Sab nraud txoj kab uas hla: 20mm -31.8mm
Phab ntsa Thickness:: 1.1mm -35mm
Ntev: 3m-12m
Method: Cold Drawn
Kev Xa Khoom: NBK, Bright, U dabtsi yog khoov.
Kev xav tau tshuaj
| Element | Kev sib xyaw,% | ||
|
Qib A2 |
Qib B2 |
Qib C2 | |
| C, max | 0.18 | 0.27 | 0.3 |
| Mn | 0.27-0.63 | 0.29-0.93 | 0.29-1.06 |
| P | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| S, max | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| Si, min | ... | 0.10 | 0.10 |
TensileKev xav tau
| Qib A2 | Qib B2 | Qib C2 | |
| Tensile zog, min, ksi [MPa] | 47[320] | 60[410] | 70[480] |
| Yield zog, min, ksi [MPa] | 26[180] | 37[260] | 40[280] |
| Elongation hauv 2 hauv. los yog 50mm, min,% (longitudinal) | 35 | 30 | 30 |
Hardness yuav tsum tau:
| Qib A2 | HWV B 72 |
| Qib B2 | HWV B 79 |
| Qib C2 | HWV B 89 |
Tolerances
|
Kub tiav |
OD +/- 1% |
WT +/-12.5% |
|
Txias tiav lawm |
OD +/-0.75% |
WT +/-10% |
JIS Naj Npawb thiab Cov Qauv Txawv Tebchaws Txawv Tebchaws
| JIS | ASTM | BS | DIN | NF | ISO | ||||||||||||
| Standard Number | Qib | Hom | Standard Number | Qib | Hom | Standard Number | Qib | Hom | Standard Number | Qib | Hom | Standard Number | Qib | Hom | Standard Number | Qib | Hom |
| G3461 | SWB 340 | C | A161 | LC | C | 3059 | HFS320 | C | A49-245 | TS 34 e | C | ||||||
| (STB35) | A192 | - | C | " | CFS 320 | C | " | TS 34 c | C | ||||||||
| A226 | - | C | " | TIAB SA 320 | C | ||||||||||||
| A556 | GRA 2 | C | " | TIAB SA 320 | C | ||||||||||||
| A557 | GRA 2 | C | " | S1 360 | C | ||||||||||||
| " | S2 360 | C | |||||||||||||||
| " | TIAB SA 360 | C | |||||||||||||||
| " | TIAB SA 360 | C | |||||||||||||||
| 3606 | TIAB SA 320 | C | |||||||||||||||
| " | TIAB SA 320 | C | |||||||||||||||
| " | CFS 320 | C | |||||||||||||||
| SWB 410 | C | A179 | GrC | C | 3059 | S1 440 | C | 17175 | qib 45.8 | C | A49-213 | twm 42c | C | 2604/2 | TS 9 H | C | |
| (STB42) | A210 | GRA 1 | C | " | S2 440 | C | 17177 | qib 42.8 | C | A49-215 | twm 42c | C | " | TW 9 H | C | ||
| A556 | GrB 2 | C | " | TIAB SA 440 | C | A49-243 | TS 42 c | ||||||||||
| A557 | GrB 2 | C | " | TIAB SA 440 | C | A49-245 | TS 42 c | ||||||||||
| 3602 | TIAB SA 410 | C | " | TS 42 c | |||||||||||||
| " | TIAB SA 410 | C | |||||||||||||||
| " | SIB 410 | C | |||||||||||||||
| " | TIAB SA 410 | C | |||||||||||||||
| 3606 | TIAB SA 440 | C | |||||||||||||||
| " | TIAB SA 440 | C | |||||||||||||||
| " | TIAB SA 440 | C | |||||||||||||||
| SWB 510 | C | C | 17175 | 19mn 5 | C | A49-213 | TIAB SA 52C | C | 2604/2 | TS 18 | C | ||||||
| (STB52) | C | A49-248 | TIAB SA 52C | C | |||||||||||||
GNEE ASTM A556 Gr B2 Hlau Tubes


Cim npe nrov: astm a556 gr b2 steel feedwater rhaub raj, Tuam Tshoj astm a556 gr b2 steel feedwater rhaub raj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Xa kev nug









